Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
1. mit Farbstoff,
2. mit Konservierungsstoffen,
3. mit Antioxidationsmittel,
4. mit Geschmacksverstärker,
5. mit Süßungsmittel,
6. enthält eine Phenylalaninquelle,
7. Koffeinhaltig,
8. Phosphat,
9. Stabilisator,
10. Säuerungsmittel,
11. Säureregulator,
12. geschwärzt,
A. Getreide (Glutenhaltig),
B. Krebstiere,
C. Eier,
D. Fisch,
E. Erdnüsse,
F. Soja,
G. Milch und Laktose,
H. Nüsse,
L. Sellerie,
M. Senf,
N. Sesamsamen,
O. Schwefeldioxide und Sulfite,
P. Lupinen,
R. Weichtiere,
Pizza - Pizzen,
Burger,
Salat,
Pasta,
Auflauf,
Indische Gerichte,
Rollo,
Pizzabrötchen,
Fingerfood,
Dessert,
Getränke/ Spirituosen,
Monatsangebote,
Pizza - Pizzen |
Alle Pizzen knusprig gebacken mit leckerer Pizzasauce, herzhaftem Gouda und Oregano | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
011 | Pizza Margerita 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2,G und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
012 | Pizza Funghi A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Champignons und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
013 | Pizza Salami 1,2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3 und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
014 | Pizza Proscuitto 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9 und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
015 | Pizza Hawaii 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Ananas5 und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
016 | Pizza Tonno A,C,D,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit ThunfischD, Zwiebeln und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
017 | Pizza Sucuk A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit orientalischer Sucuk, Zwiebeln und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
018 | Pizza Boccoli 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Broccoli und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
019 | Pizza Mozzarella A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Tomaten, Spinat und Mozzarella | |||||||||||||||||||||||||||
020 | Pizza Philadelphia 4,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Blattspinat, Zwiebeln, Crème fraîche4,G und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
021 | Pizza Vier Käse A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit 4 verschiedenen Käsesorten und frischem Rucula | |||||||||||||||||||||||||||
022 | Pizza Garden A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Broccoli, Spinat, Paprika, Rucula und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
023 | Pizza Diavolo 1,2,3,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, feurigen Jalapenos4, Rucula und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
024 | Pizza Popeye A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Spinat, Feta, Zwiebeln und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
025 | Pizza Rotterdam 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Broccoli, Tomaten, feiner Sauce Hollandaise5,C,G und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
026 | Pizza Wien 5,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schnitzelstreifen, Broccoli, Zwiebeln, feiner Sauce Hollandaise5,C,G und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
027 | Pizza Barbecue 1,2,3,5,9,A,C,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit feinen Wurstscheiben, saftigem Bacon2,3,9, Zwiebeln, BBQ-Soße1,5,M und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
028 | Pizza Familyfood A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Hähnchenstreifen, Mais, Honig-Senf-Soße und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
029 | Pizza Delhi 5,A,C,E,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Hähnchenstreifen, CurrysoßeE, Ananas5 und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
030 | Pizza Texas 1,2,3,4,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2,G (scharf), Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Hackfleisch, feurigen Jalapenos4 und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
031 | Pizza Spezial 1,2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Champignons, Hackfleisch, Zwiebeln und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
032 | Pizza Gyros Style A,C,F,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit knusprigem GyrosfleischF, Zwiebeln und Feta | |||||||||||||||||||||||||||
033 | Pizza Holland 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Spargel, feiner Sauce Hollandaise5,C,G und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
034 | Pizza Eilight 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Spiegelei, knusprigem Bacon2,3,9, Mais und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
035 | Pizza Amsterdam 5,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Hähnchenstreifen, Broccoli, feiner Sauce Hollandaise5,C,G und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
036 | Pizza Bandito 1,2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, Zwiebeln, Peperoni und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
037 | Pizza Mango Chilli A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit saftigen Hähnchenstreifen, KäseG und leckerer Mango-Chillisoße | |||||||||||||||||||||||||||
038 | Pizza Pollo A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit saftigen Hähnchenstreifen, Paprika, Mais und Gouda | |||||||||||||||||||||||||||
809 | Pizza Chicken Paneer A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
belegt mit Hähnchenfleisch, Spinat, Palak Paneer Käse und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||
Burger |
Alle Homestyle-Burger im rustikalen Brötchen und mit 100% Angus-Rind | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
001 | Burger Jalapeño Deluxe 2,3,4,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit saftigem Angus-Rind 198g, Bacon2,3,9, Tomaten, KäseG, Gurken, Salat und feurigen Jalapenos4 | |||||||||||||||||||||||||||
002 | Burger Holzfäller 4,A,C | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Hacksteak4 140g gefüllt mit gekräutertem Frischkäse, sauren Gurken, Salat, Zwiebeln und herzhafter Soße | |||||||||||||||||||||||||||
003 | Burger Classic A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit saftigem Angus-Rind 198g, sauren Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Salat und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
004 | Burger Bacon BBQ 1,2,3,5,9,A,C,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit saftigem Angus-Rind 198g, Bacon2,3,9, BBQ-Soße1,5,M, sauren Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Salat und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
005 | Burger Jalapeño 4,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit saftigem Angus-Rind 198g, Jalapenos4, sauren Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Salat und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
006 | Veggie Burger A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
belegt mit Gemüsepatty, sauren Gurken, Salat und indischem Paneer-Käse | |||||||||||||||||||||||||||
007 | Hamburger A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit saftigem Rindfleisch 100g, sauren Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Salat | |||||||||||||||||||||||||||
008 | Cheeseburger A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit saftigem Rindfleisch 100g, sauren Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Salat und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
009 | Burger Mango Chilli A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
belegt mit Rindfleisch, sauren Gurken, Tomaten, KäseG und leckerer Mango-Chillisoße | |||||||||||||||||||||||||||
09a | Crispy Chickenburger A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
belegt mit saftigem Hähnchenfleich, Tomaten, sauren Gurken und Salat | |||||||||||||||||||||||||||
Salat |
Jeder Salat mit hausgemachten Joghurtdressing, a. W. auch Essig und Öl | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
041 | Gurkensalat | ||||||||||||||||||||||||||
Gurke mit Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||||||
042 | Salat Greek | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Tomaten, Gurke, Paprika, Zwiebeln und Fetakäse | |||||||||||||||||||||||||||
043 | Salat Caprese | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum | |||||||||||||||||||||||||||
044 | Salat Hähnchen | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Hähnchenstreifen, Tomaten, Gurke, Paprika, Hirtenkäse und Ei | |||||||||||||||||||||||||||
045 | Salat Nizza 5,D | x | x | ||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit ThunfischD, Tomaten, Gurke, Ananas5 und Paprika | |||||||||||||||||||||||||||
046 | Salat Schinken 2,3,9,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Schinken2,3,9, Tomaten, Gurke, KäseG und Ei | |||||||||||||||||||||||||||
Pasta |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
091 | Pasta Napoli 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||
91b | Pasta Jäger 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Nudeln mit Jagdwurst und Tomaten-Sahnesoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||
092 | Pasta Bolognese A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleischsoße | |||||||||||||||||||||||||||
093 | Pasta Carbonara 2,3,5,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Speck-Sahnesoße2,3,5,G und verquirltes Ei | |||||||||||||||||||||||||||
094 | Pasta alla Panna 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Schinken-Sahnesoße2,3,9,G | |||||||||||||||||||||||||||
94b | Pasta Funghi A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Champignon-SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||
095 | Pasta Hackbällchen 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit herzhaften Hackbällchen und Tomatensoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||
096 | Pasta Broccoli 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Schinken-Sahnesoße2,3,9,G | |||||||||||||||||||||||||||
097 | Pasta Schinken 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Champignons und Schinken2,3,9 in SahnesoßeG | |||||||||||||||||||||||||||
098 | Pasta Caprese 2,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit frischen Tomaten und Mozzarella in Tomaten-Sahnesoße2,G | |||||||||||||||||||||||||||
Auflauf |
mit Nudeln und Käse überbacken | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
071 | Spinat-Auflauf A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Spinat und Nudeln in Gorgonzola-SahnesoßeG mit Käse überbacken | |||||||||||||||||||||||||||
072 | Broccoli-Auflauf A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Broccoli und Nudeln in SahnesoßeG mit Käse überbacken | |||||||||||||||||||||||||||
073 | Hähnchen-Auflauf 5,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Hähnchen, Broccoli und Nudeln in Sauce Hollandaise5,C,G mit Käse überbacken | |||||||||||||||||||||||||||
Indische Gerichte |
Indische Spezialitäten | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
218 | Chicken Vindaloo | ||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Kartoffeln in scharfer Currysoße mit Fladenbrot | |||||||||||||||||||||||||||
244 | Chicken Curry E | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch in milder CurrysoßeE mit Fladenbrot | |||||||||||||||||||||||||||
248 | Chilli Chicken | ||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit frischen Kräutern, Zwiebeln, Ingwer in scharfer Soße mit Fladenbrot | |||||||||||||||||||||||||||
411 | Indisch Rollo | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchenstückchen, grünem Salat, Gurke, Tomaten, nach indischer Art | |||||||||||||||||||||||||||
09c | Chilli Crispy Chickenburger | ||||||||||||||||||||||||||
belegt mit saftigem Hähnchenfleich, Chilli, Tomaten, sauren Gurken und Salat | |||||||||||||||||||||||||||
Pizza - Pizzen |
Alle Pizzen knusprig gebacken mit leckerer Pizzasauce, herzhaftem Gouda und Oregano | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
809 | Pizza Chicken Paneer A,C,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
belegt mit Hähnchenfleisch, Spinat, Palak Paneer Käse und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||
Rollo |
gefülltes Fladenbrot Ø 31 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
081 | Rollo Olymp A,C,F | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, Schafskäse, Tomaten, Gurken, grünem Salat und Zaziki | |||||||||||||||||||||||||||
082 | Rollo Hack A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hackfleisch, Paprika, Zwiebeln, Tomaten, Gurken, grünem Salat und Dressing | |||||||||||||||||||||||||||
083 | Rollo Spezial 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Zwiebeln, Tomaten, Gurken, grünem Salat und Dressing | |||||||||||||||||||||||||||
084 | Rollo Hähnchen A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit panierten Hähnchenstücken, Zwiebeln, Tomaten, Gurken, grünem Salat und Dressing | |||||||||||||||||||||||||||
Pizzabrötchen |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
051 | Brötchen Schinken 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9 und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
052 | Brötchen Salami 1,2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Salami1,2,3 und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
053 | Brötchen Diavolo 1,2,3,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
gefüllt mit Salami1,2,3, feurigen Jalapeños4 (Peperonis) und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
Fingerfood |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
061 | Chicken Nuggets A,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
8 Stück | |||||||||||||||||||||||||||
062 | Chicken Wings A,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
8 Stück | |||||||||||||||||||||||||||
063 | Potatoes | ||||||||||||||||||||||||||
mit Zaziki | |||||||||||||||||||||||||||
064 | Currywurst 3,5,9,L,M | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Pommes | |||||||||||||||||||||||||||
065 | Pommes 5 | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Ketchup5 | |||||||||||||||||||||||||||
066 | Riffelkartoffeln 5 | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Ketchup5 | |||||||||||||||||||||||||||
067 | Chilli Cheese Nuggets 5,A,G | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
8 Stück mit Ketchup5 | |||||||||||||||||||||||||||
068 | Backfisch | ||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffelsalat | |||||||||||||||||||||||||||
S52 | Gyros-Snack-Box F | x | |||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke, Tomate, Pommes und Zaziki | |||||||||||||||||||||||||||
S53 | Hähnchen-Snack-Box | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchen, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke und Tomate, dazu Pommes | |||||||||||||||||||||||||||
Dessert |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
907a | Ben & Jerry´s Cookie Dough (100ml, Becher) 4,9,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Cookie Dough (Grundpreis 50,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
907b | Ben & Jerry´s Strawberry Cheesecake (100ml, Becher) 4,9,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Strawberry Cheesecake (Grundpreis 50,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
908b | Ben & Jerry´s Half Baked (500ml, Becher) 4,9,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Half Baked (Grundpreis 18,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
908c | Ben & Jerry´s Strawberry Cheesecake (500ml, Becher) 4,9,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Strawberry Cheesecake (Grundpreis 18,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
908d | Ben & Jerry´s Cookie Dough (500ml, Becher) 4,9,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Cookie Dough (Grundpreis 18,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
Getränke |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
G01 | Coca Cola (1 l) 1,7,10 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 3,85 €/l) inkl. 0,15 € Pfand | |||||||||||||||||||||||||||
G02 | Fanta (1 l) 1,3,10 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 3,85 €/l) inkl. 0,15 € Pfand | |||||||||||||||||||||||||||
G03 | Sprite (1 l) 3,10 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 3,85 €/l) inkl. 0,15 € Pfand | |||||||||||||||||||||||||||
G04 | Orangensaft (1 l) 3,10 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 3,00 €/l) | |||||||||||||||||||||||||||
G05 | Apfelsaft (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 3,00 €/l) | |||||||||||||||||||||||||||
G06 | Mineralwasser (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 2,85 €/l) inkl. 0,15 € Pfand | |||||||||||||||||||||||||||
G07 | Red Bull (0,25 l) 7 | x | |||||||||||||||||||||||||
Energy Drink - erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (32 mg/100 ml). (Grundpreis 14,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
Bier |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
G21 | Urkrostitzer (0,5 l) | ||||||||||||||||||||||||||
Gerstenmalz, 4,9% Vol. (Grundpreis 6,92 €/l) inkl. 0,08 € Pfand |
|||||||||||||||||||||||||||
G22 | Becks (0,5 l) | ||||||||||||||||||||||||||
Gerstenmalz, 4,9% Vol. (Grundpreis 6,92 €/l) inkl. 0,08 € Pfand |
|||||||||||||||||||||||||||
G23 | Sternburg (0,5 l) | ||||||||||||||||||||||||||
Gerstenmalz, 5,2% Vol. (Grundpreis 6,92 €/l) inkl. 0,08 € Pfand |
|||||||||||||||||||||||||||
G24 | Budweiser (0,5 l) | ||||||||||||||||||||||||||
Gerstenmalz, 5,0% Vol. (Grundpreis 6,92 €/l) inkl. 0,08 € Pfand |
|||||||||||||||||||||||||||
G25 | Mixery (0,5 l) 1,7 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Gerstenmalz, 3,1% Vol. (Grundpreis 6,92 €/l) inkl. 0,08 € Pfand |
|||||||||||||||||||||||||||
Spirituosen |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
G81 | Goldkrone (0,7 l) | ||||||||||||||||||||||||||
28% Vol. (Grundpreis 16,66 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
G82 | Wodka Gorbatschow (0,7 l) | ||||||||||||||||||||||||||
37,5% Vol. (Grundpreis 26,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
G83 | Jägermeister (0,7 l) | ||||||||||||||||||||||||||
37% Vol. (Grundpreis 26,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
Rotwein |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
G85 | Chianti (0,75 l) | ||||||||||||||||||||||||||
trocken, 13,0% Vol., Italien (Grundpreis 14,00 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
Monatsangebote |
|||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
S01 | Rollo 5,A,C,D | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
gefüllt mit ThunfischD, Ananas5, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | |||||||||||||||||||||||||||
S02 | Insalata Pinoccio | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Hirtenkäse, Zwiebeln, Mais, Möhren, Paprika, Gurken und Tomaten | |||||||||||||||||||||||||||
S03 | Pizza Salami Schinken 1,2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
belegt mit Salami1,2,3, Schinken2,3,9 und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
S04 | Pizza Hähnchen Mais 5,A,C,G | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
belegt mit Hähnchenfleisch, Mais und feiner Sauce Hollandaise5,C,G | |||||||||||||||||||||||||||
S05 | Nudeln Bolognese A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Nudeln mit Hackfleischsoße | |||||||||||||||||||||||||||
S06 | Forno al Pollo 2,5,A,C,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Nudeln mit Hähnchenfleisch und Ananas5 in Tomaten-Sahnesoße2,G und Käse überbacken | |||||||||||||||||||||||||||
S07 | Scaloppine “Hawaii” 5,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Ananas5 und KäseG, dazu Nudeln oder Pommes | |||||||||||||||||||||||||||
S08 | Burger Jalapeño A,C | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit saftigem Rindfleisch, Tomaten, Zwiebeln, Salat und Jalapeno | |||||||||||||||||||||||||||
S09 | Fladenbrot 2,3,9,A,G | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
gefüllt mit KäseG und Schinken2,3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
S10 | Brötchen 8 Stk 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit KäseG und Schinken2,3,9 |
„Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind.“
„Die Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Es gibt darüber hinaus noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder –unverträglichkeiten auslösen können.“
„Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.“
>
„Die Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Es gibt darüber hinaus noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder –unverträglichkeiten auslösen können.“
„Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.“
>